模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户姓名,产品名称,数量,金额,发货日期,状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,计划日期,产品名称,数量,生产状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格,提供商,库存数量,单位,价格,备注 |
生产进度管理 | 生产编号,生产计划编号,产品名称,生产数量,生产日期,生产状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,身份证号,入职日期,联系方式,岗位,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,物料名称,供应商,数量,单价,采购金额,备注 |
计件统计管理 | 员工编号,姓名,产品名称,生产数量,单价,总价,日期,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,物料名称,物料数量,存储位置,库存警戒值,备注 |
财务管理 | 账单编号,账单日期,客户名称,产品名称,数量,金额,收付款方式,备注 |
成本核算管理 | 成本编号,产品名称,原材料成本,人工成本,制造费用,备注 |
质检管理 | 质检编号,质检日期,产品名称,质检员,合格数量,不合格数量,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,生产线,保养日期,保养周期,备注 |
报表管理 | 销售统计表,财务报表,利润表,成本统计表,生产进度表,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限设置,界面风格,日志管理,备份恢复,数据字典,系统更新,备注 |
统计分析 | 产品销售分析,成本分析,质量分析,生产效率分析,员工绩效分析,备注 |
进出库管理 | 单据编号,物料名称,单据类型,数量,日期,经办人,备注 |
购销合同管理 | 合同编号,合同日期,客户名称,产品名称,数量,金额,交货日期,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,客户名称,产品名称,数量,金额,交货日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,所属行业,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,所属行业,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |